料金案内
Price
顧問契約
月額基本料金表(税別)
料金(税別) | 月額 | 計算例(9人の場合) |
---|---|---|
顧問契約(ライトプラン) ・労務相談 | 12,500円 + 加算(5人毎):2,500円 | 17,500円 ( 12,500 + 2,500×2 ) |
顧問契約(スタンダードプラン) ・労務相談 ・労働社会保険手続 | 18,000円 + 加算(5人毎):5,000円 | 28,000円 ( 18,000 + 5,000×2 ) |
顧問契約(プレミアムプラン) ・労務相談 ・労働社会保険手続 ・給与計算 | 27,500円 + 加算(5人毎):9,500円 | 46,500円 ( 27,500 + 9,500×2 ) |
就業規則の作成・改定
基本料金表(税別)
料金(税別) | スポット の場合 | 顧問先 の場合 |
---|---|---|
就業規則リスク診断 ※改定は別途 | 15,000円 + 加算(10人毎):3,000円 | (顧問契約料に含む) |
就業規則(新規・全面改定) ・打合せ3回以内 ※評価制度は別途 | 150,000円 + 加算(10人毎):10,000円 | 110,000円 + 加算(10人毎):10,000円 |
就業規則(評価制度) ・打合せ3回以内 ※評価制度部分のみ作成 | 150,000円 + 加算(10人毎):10,000円 | 110,000円 + 加算(10人毎):10,000円 |
就業規則(諸規程 新規) ・打合せ1回 ※本則以外の諸規程 | 50,000円 + 加算(10人毎):5,000円 | 30,000円 + 加算(10人毎):5,000円 |
就業規則(部分改定) ・打合せ1回 ※諸規程の改定も同額 | 18,000円 + 加算(1条毎):5,000円 | 9,000円 + 加算(1条毎):5,000円 |
従業員説明会 | 【1時間につき】 20,000円 | 【1時間につき】 15,000円 |
助成金の申請
基本料金表(税別)
料金(税別) | スポット の場合 | 顧問先 の場合 |
---|---|---|
助成金申請 | 受給額の30% (成功報酬のみ) | 受給額の20% (成功報酬のみ) |
その他サービス
基本料金表(税別)
料金(税別) | スポット の場合 | 顧問先 の場合 |
---|---|---|
行政調査対応(事前の相談) ・労働基準監督署 ・労働局 ・年金事務所 ・介護実地指導 | 【1時間につき】 15,000円 | (顧問契約料に含む) ※長時間の場合は別途 |
行政調査対応(当日の立会) ・労働基準監督署 ・労働局 ・年金事務所 ・介護実地指導 | 【1回につき】 60,000円 | 【1回につき】 40,000円 |
従業員との面談 ・ハラスメント対応 ・休業、休職対応 ・労務問題対応 | (スポットではお受けしておりません) | 【1時間につき】 10,000円 |
ハラスメント相談窓口設置 ・社外窓口としての通報相談対応 ・社外窓口設置の社内周知 | (スポットではお受けしておりません) | 【月額】 5,000円 + 加算(5人毎):500円 |
ストレスチェック実施代行 ・実施事務従事者としての対応 ・実施方法はWebツール ・集団分析 ・産業医報酬は別途 | (スポットではお受けしておりません) | 【1回につき】 60,000円 + 加算(5人毎):2,000円 |